Simplex 5 Ton 0.62" Stroke Hydraulic Cylinder (R50)

Part Number: SIM-R50
Price: $337.25
Ships Direct From Manufacturer
  • Single acting, spring return cylinder
  • Stop ring for piston blow-out protection
  • Plated piston to resist scoring and corrosion
  • Rod wiper protects inner cylinder from dirt
  • Collar and piston threads for easy fixturing

Single acting cylinders are hydraulically driven in one direction. These cylinders are used in many general purpose applications when retract speed is not a requirement. This cylinder type requires a pump source with a single acting valve for proper operation.

Both spring return and load return cylinders are constructed and operated in a similar manner, but function differently on the return.

Model# Capacity Stroke Collapsed Height Extended Height Cylinder Effective Area Oil Capacity Required Ram Bore Diameter Pressure at Capacity (PSI) Bolt Circle Thread Thread Depth Weight
R50 5 Tons 0.62" 1.62" 2.24" 0.99 in/sq 0.6 cu/in 1.13" 10,000 1" 0.25-20 UNC 0.56" 2.5 lbs
R51 5 Tons 1.13" 4.37" 5.50" 0.99 in/sq 0.99 cu/in 1.13" 10,000 1" 0.25-20 UNC 0.56" 2.3 lbs
R53 5 Tons 3.13" 6.52" 9.65" 0.99 in/sq 2.98 cu/in 1.13" 10,000 1" 0.25-20 UNC 0.56" 3.3 lbs
R55 5 Tons 5.13" 8.52" 13.65" 0.99 in/sq 4.97 cu/in 1.13" 10,000 1" 0.25-20 UNC 0.56" 4.1 lbs
R57 5 Tons 7.18" 10.75" 17.93" 0.99 in/sq 6.96 cu/in 1.13" 10,000 1" 0.25-20 UNC 0.56" 5.3 lbs
R59 5 Tons 9.18" 12.83" 22.01" 0.99 in/sq 9.07 cu/in 1.13" 10,000 1" 0.25-20 UNC 0.56" 6.1 lbs
R101 10 Tons 1.03" 3.50" 4.53" 2.24 in/sq 2.3 cu/in 1.69" 8,945 1.56" 0.31-18 UNC 0.50" 4.0 lbs
R102 10 Tons 2.19" 4.78" 6.97" 2.24 in/sq 4.18 cu/in 1.69" 8,945 1.56" 0.31-18 UNC 0.50" 5.1 lbs
R104 10 Tons 4.19" 6.78" 10.97" 2.24 in/sq 9.2 cu/in 1.69" 8,945 1.56" 0.31-18 UNC 0.50" 7.2 lbs
R106 10 Tons 6.00" 9.78" 15.78" 2.24 in/sq 13.7 cu/in 1.69" 8,929 1.56" 0.31-18 UNC 0.50" 9.8 lbs
R108 10 Tons 8.00" 11.78" 19.78" 2.24 in/sq 17.89 cu/in 1.69" 8,929 1.56" 0.31-18 UNC 0.50" 12.0 lbs
R1010 10 Tons 10.00" 13.78" 23.78" 2.24 in/sq 22.65 cu/in 1.69" 8,929 1.56" 0.31-18 UNC 0.50" 14.0 lbs
R1012 10 Tons 12.00" 15.78" 27.78" 2.24 in/sq 26.84 cu/in 1.69" 8,929 1.56" 0.31-18 UNC 0.50" 15.0 lbs
R1014 10 Tons 14.00" 17.78" 31.78" 2.24 in/sq 31.31 cu/in 1.69" 8,929 1.56" 0.31-18 UNC 0.50" 18.0 lbs
R152 15 Tons 2.13" 5.83" 7.96" 3.14 in/sq 6.28 cu/in 2.00" 9,554 1.88" 0.38-16 UNC 0.50" 9.0 lbs
R154 15 Tons 4.13" 7.83" 11.96" 3.14 in/sq 12.57 cu/in 2.00" 9,554 1.88" 0.38-16 UNC 0.50" 11.0 lbs
R156 15 Tons 6.38" 10.69" 17.07" 3.14 in/sq 19.00 cu/in 2.00" 9,554 1.88" 0.38-16 UNC 0.50" 15.0 lbs
R1510 15 Tons 10.38" 14.69" 25.07" 3.14 in/sq 31.40 cu/in 2.00" 9,554 1.88" 0.38-16 UNC 0.50" 21.0 lbs
R1514 15 Tons 14.38" 18.69" 33.07" 3.14 in/sq 44.00 cu/in 2.00" 9,554 1.88" 0.38-16 UNC 0.50" 26.0 lbs
R251 25 Tons 1.00" 5.50" 6.50" 5.16 in/sq 5.16 cu/in 2.56" 9,690 2.31" 0.50-13 UNC 0.75" 13.0 lbs
R252 25 Tons 2.00" 6.50" 8.50" 5.16 in/sq 10.31 cu/in 2.56" 9,690 2.31" 0.50-13 UNC 0.75" 14.0 lbs
R254 25 Tons 4.00" 8.50" 12.50" 5.16 in/sq 20.63 cu/in 2.56" 9,690 2.31" 0.50-13 UNC 0.75" 18.0 lbs
R256 25 Tons 6.19" 10.75" 16.94 5.16 in/sq 32.23 cu/in 2.56" 9,690 2.31" 0.50-13 UNC 0.75" 22.0 lbs
R258 25 Tons 8.19" 12.75" 20.94" 5.16 in/sq 42.55 cu/in 2.56" 9,690 2.31" 0.50-13 UNC 0.75" 27.0 lbs
R2510 25 Tons 10.19" 14.75" 21.84" 5.16 in/sq 52.86 cu/in 2.56" 9,690 2.31" 0.50-13 UNC 0.75" 31.0 lbs
R2512 25 Tons 12.19" 16.75" 28.94" 5.16 in/sq 63.18 cu/in 2.56" 9,690 2.31" 0.50-13 UNC 0.75" 36.0 lbs
R2514 25 Tons 14.19" 18.75" 32.94" 5.16 in/sq 73.49 cu/in 2.56" 9,690 2.31" 0.50-13 UNC 0.75" 39.0 lbs
R308 30 Tons 8.25" 15.25" 23.50" 6.49 in/sq 53.60 cu/in 2.88" 9,245 40.0 lbs
R552 55 Tons 2.00" 6.94" 8.94" 11.04 in/sq 22.08 cu/in 3.75" 9,960 3.75" 0.50-13 UNC 0.75" 33.0 lbs
R554 55 Tons 4.00" 8.94" 12.94" 11.04 in/sq 44.16 cu/in 3.75" 9,960 3.75" 0.50-13 UNC 0.75" 42.0 lbs
R556 55 Tons 6.19" 11.06" 17.25" 11.04 in/sq 69.00 cu/in 3.75" 9,960 3.75" 0.50-13 UNC 0.75" 51.0 lbs
R5513 55 Tons 13.24" 18.26" 31.52" 11.04 in/sq 146.30 cu/in 3.75" 9,960 3.75" 0.50-13 UNC 0.75" 83.0 lbs
R756 75 Tons 6.06" 11.31" 17.37" 15.90 in/sq 95.40 cu/in 4.50" 9,430 65.0 lbs
R7513 75 Tons 13.06" 19.38" 32.44" 15.90 in/sq 208.00 cu/in 4.50" 9,430 130.0 lbs
R1006 100 Tons 6.93" 14.06" 20.69" 20.63 in/sq 137 cu/in 5.13" 9,695 5.50" 0.75-10 UNC 1.00" 90.0 lbs
R10010 100 Tons 10.25" 17.69" 27.94" 20.63 in/sq 212 cu/in 5.13" 9,695 5.50" 0.75-10 UNC 1.00" 110.0 lbs
Loading...